ワイヤーカット:三菱電機 MV2400R
マシニングセンタ:エンシュウ EV650
プレス機:アマダ TP35C
| 区分 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 合計台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | エンシュウ | EV650 | 1300×650×660 | 1台 |
| ワイヤーカット | 三菱電機 | MV2400R | 600×400×310 | 1台 |
| 三菱電機 | FX10 | 340×240×200 | 1台 | |
| 放電加工機 | 日立 | AGIEPULS/15 | 250×150×200 | 1台 |
| プレス機 | アマダ | サーボプレス(SDE8018) | 80t | 1台 |
| アイダ | NC1 | 60t | 1台 | |
| アマダ | TP-110 | ダイクッション仕様 VS付き | 1台 | |
| アイダ | TP-60 | VS付き | 1台 | |
| アマダ | TP-45 | ダイクッション仕様 VS付き | 1台 | |
| アマダ | TP-45 | 2台 | ||
| アマダ | TP-35C | 2台 | ||
| フライス | エンシュウ | SBV400 | 900×400×500 | 1台 |
| 山崎技研 | YZ-8CR | 850×350×630 | 1台 | |
| 旋盤 | 豊和産業 | ストロング860 | 1台 | |
| コンタマシーン | ラクソー | LE400 | 直線自動 | 1台 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | 64DX | 600×400 | 1台 |
| 岡本工作機械 | 63DX | 600×300 | 1台 | |
| 成形研磨機 | 三井ハイテック | MSG200M | L=300 | 3台 |
| ボール盤 | アシナ、キラ、吉田 | KID420 | φ13 | 6台 |
| 日立 | BD-3602 | φ13 | 1台 | |
| 日立 | B13SA | φ13 | 1台 | |
| 直立ボール盤 | 吉田 | TD3-94CTN | TAP能力M30 | 1台 |
| タッピングボール盤 | アシナ | ATD360 | M10 | 1台 |
| 日立 | BT13R | M10 | 1台 | |
| 放電被覆装置 | スタンレー | DEPOSITRON720 | カス上がり防止処理 | 1台 |
| ドリル研磨機 | 良友 | φ3~φ13 | 1台 | |
| BIG | DK13 | φ2~φ12 | 1台 | |
| 切断機 | 平和テクニカ | セフティ31 | ピン専用 | 1台 |
| 精密自動 タッピングマシン |
ブラザー | BT1-215 | M8 | 3台 |
| ブラザー | BT1-203 | M8 | 1台 | |
| KIRA | KTV-1 | M8 | 2台 | |
| コンプレッサー | meiji | H-10 | エアー供給 | 1台 |
| 日立 | 3.7P-9.5VB6 | エアー供給 | 2台 | |
| 日立 | 7.5P-9.5VA6 | エアー供給 | 1台 | |
| アーク溶接機 | ダイデン | 1台 | ||
| リベッティングマシーン | 吉川 | US-70 | φ3~φ10 | 1台 |
| 走行クレーン | 日立 | 2t | 1台 | |
| 投影機 | TOPCON | BP305 | 10倍 | 1台 |
| CAD/CAM | セイコー電子工業 | PRICAD21 | 2台 | |
| タクテックス | WinMAX | 1台 | ||
| タクテックス | WinMAX Ver2.2 | 1台 |